70W 50W 35W Full Spectrum Aluminium PAR HID Lamp E27 Lamp Voor Reptielenverlichting
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Beijing, China |
| Merknaam: | FTL |
| Certificering: | CE/ROHS/LVD |
| Modelnummer: | par30 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 5 |
|---|---|
| Verpakking Details: | Neutrale kartonnen dozen of OEM op uw verzoek. |
| Levering vermogen: | 10000 stuks per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Garantie (jaar): | 1 jaar | Ondersteuning Dimmer: | - Ja, dat klopt. |
|---|---|---|---|
| Dienst voor lichtoplossingen: | REPTIEL VERLICHTING | Plaats van herkomst: | Beijing, China |
| Merknaam: | FTL | Kracht: | 70W 50W 35W |
| Basistype: | E27/E26 | Typ van gloeilamp: | Pari |
| Kleurtemperatuur: | 4000K 5000K 6000K 10000K | Vorm: | Pari |
| Gemiddelde levensduur: | 8000 uur | Lange: | 125 mm |
| Diameter: | 97mm | Model: | par30 |
| Toepassing: | REPTIELEN | Stijl: | Volledig spectrum |
| Lampstroom: | 0.53A | Lampvoltage: | 85 |
| Straalhoek: | 40° of 90° | Certificering: | CE/ROHS/LVD |
Productomschrijving
Dit is een vol spectrum UVB metaalhalogenide lamp, die UVA + UVB + warmte bevat voor reptielen.Daarom staat de UVB-metalhalogeenlamp op de lijst van kopers.. Meer details hieronder voor u volgende......
![]()
![]()
![]()
![]()
Voordelen:
1)levert een consistent spectrum dat dicht op dat van natuurlijk zonlicht lijkt
2) de combinatie van de juiste UVB-golflengte en warmte stelt de dieren in staat om hun eigen vitamine D3 te produceren voor een goede calciumopname.
3) verkrijgbaar in twee series: bos en woestijn met 35W 50W 70W in glazen reflectoren en aluminium reflectoren.
4) ideaal voor alle tropische en subtropische reptielen
5) optische niveaus van UVB
6)levert de nodige UVB-stralen voor reptielen
7)UVA-stralen stimuleren eetlust, activiteit en voortplanting
8)een elektronische ballast nodig samen
![]()
70W 50W 35W Testresultaten hieronder voor verwijzing:
| 70 W | 50 W | 35 W | |||||||
| Afstand ((cm) | UVA ((uw/cm) | UVB ((uw/cm) | Verlichting ((Lux) | UVA ((uw/cm) | UVB ((uw/cm) | Verlichting | UVA ((uw/cm) | UVB ((uw/cm) | Verlichting ((Lux) |
| 30 | 6500 | 395 | 96200 | 4500 | 255 | 32700 | 2700 | 160 | 24300 |
| 40 | 3500 | 205 | 55200 | 2200 | 130 | 10700 | 1500 | 90 | 10600 |
| 50 | 2000 | 125 | 31100 | 1300 | 80 | 7800 | 850 | 50 | 7200 |
| 60 | 1300 | 80 | 19600 | 1000 | 60 | 7100 | 550 | 35 | 4100 |
![]()







